Rezultati 16. Beogradskog maratona
"Maratona nad Beogradom"
| MARATON - Muškarci |
|||||||
| Ime i prezime | KAT | Datum rođenja | Zemlja | Grad - Klub | Rezultat | Start. br. | |
| 1 |
Ogato Benson |
M18 | 1.I 1980. | KEN | 2:14:48 | 24 | |
| 2 |
Peter Kimeli Chemei |
M18 | 1.I 1972. | KEN | 2:15:05 | 27 | |
| 3 |
Bendžamin Kiptarus |
M18 | 1.I 1975. | KEN | 2:16:21 | 28 | |
| 4 | Tabiso Mohali | M18 | 1. I 1967. | LES | 2:17:33 | 20 | |
| 5 | Benson Osoro | M18 | 1.I 1976. | KEN | 2:18:14 | 25 | |
| 6 | Sreten Ninković | M18 | 1.I 1972. | SCG | AK Ub | 2:19:14 | 68 |
| 7 | Emanuel Kosgei | M18 | 1. I 1972. | KEN | 2:20:33 | 23 | |
| 8 | Joshua Petersen | M18 | 1. I 1971. | RSA | 2:21:03 | 22 | |
| 9 | Ramzi Mehouvachi | M18 | 1.I 1975. | ITA | 2:27:09 | 113 | |
| 10 | Emanuele Zenucchi | M18 | 1.I 1973. | ITA | 2:29:15 | 37 | |
| 11 | Ramiz Taipi | M18 | 23.XI 1968. | SCG | AK Kometa | 2:34:11 | 99 |
| 12 | Branko Stević | M18 | 9.III 1972. | AK Kosovo Polje | 2:34:36 | 119 | |
| 15 | Goran Čegar | M18 | 20.I 1977. | Apatin | 2:41:37 | 79 | |
| 17 | Zdravko Mišović | M18 | 1.VII 1971. | AK Soko | 2:44:00 | 61 | |
| 30 | Ljubodrag Savić | M40 | 23.I 1960. | AK Kometa | 3:13:33 | 117 | |
| 31 | Drago Knežević | M55 | 11.III 1948. | Beograd | 3:15:22 | 66 | |
| 32 | Ljuba Stevanović | M45 | 30.IV 957. | AK Maratonac | 3:19:55 | 12 | |
| MARATON Žene |
|||||||
| Ime i prezime | KAT | Datum rođenja | Zemlja | Grad - Klub | Rezultat | Start. br. | |
| 1 |
Žana Maljkova |
Ž35 | 27.X 1967 | RUS | 2:40:24 | 100 | |
| 2 | Vesna Stevanović | Ž18 | 17.X 1976 | SCG | AK ČAČAK | 2:44:34 | 354 |
| 3 | Natalija Čerkes | Ž18 | 1. I 1973. | MOL | 2:45:53 | 363 | |
| 4 | Ida Šurbek | Ž40 | 9.VIII 1960. | SLO | Šmarje pri Jelšah | 2:49:06 | 388 |
| 5 | Valentina Poltavska | Ž18 | 1.I 1973 | UKR | 2:54:05 | 364 | |
| 6 | Veronika Rašić-Ulrich | Ž35 | 26.II 1968. | SCG | ŽAK Graditelj | 2.55.15 | 353 |
| 7 | Mariana Lukić | Ž18 | 8.I 1979. | SCG | AK Maraton mira | 2:59:13 | 352 |
| 8 | Norah Maraga | Ž18 | 1. I 1976. | KEN | 3:04:12 | 360 | |
| 9 | Dunja Nenadić | Ž18 | 13.VII 1983. | SCG | OAK Beograd | 3:09:29 | 381 |
| 10 | Oksana Hohlova | Ž18 | 12. XI 1975. | RUS | 3:09:57 | 362 | |
| MARATON Prvenstvo Srbije i CG Muškarci |
|||||||
| Ime i prezime | KAT | Datum rođenja | Zemlja | Grad - Klub | Rezultat | Start. br. | |
| 1 | Sreten Ninković | M18 | 1.I 1972. | AK UB | 2:19:41 | 68 | |
| 2 | Ramiz Taipi | M18 | 23.XI 1968. | AK KOMETA | 2:34:11 | 99 | |
| 3 | Branko Stević | M18 | 9.III 1972. | AK KOSOVO POLJE | 2:34:36 | 119 | |
| MARATON Prvenstvo Srbije i CG Žene |
|||||||
| Ime i prezime | KAT | Datum rođenja | Zemlja | Grad - Klub | Rezultat | Start. br. | |
| 1 | Vesna Stevanović | Ž18 | 17.X 1976 | AK ČAČAK | 2:44:32 | 354 | |
| 2 | Veronika Ulrich | Ž18 | 1.I 1973. | AK ŽELEZNIČAR | 2:55:14 | 365 | |
| 3 | Mariana Lukić | Ž18 | 8. I 1979. | AK MARATON MIRA | 2:59:37 | 352 | |
| POLUMARATON - Muškarci |
|||||||
| Ime i prezime | KAT | Datum rođenja | Zemlja | Grad - Klub | Rezultat | Start. br. | |
| 1 | Jaroslav Mušinski | M18 | 8.VIII 1976. | MOL | 1:06:43 | 954 | |
| 2 | Boris Suhodoljski | M18 | 26.III 1978. | MOL | 1:06:58 | 988 | |
| 3 | Đuro Kodžo | M18 | 13.V 1971. | RS | 1:07:04 | 879 | |
| 4 | Roman Kukoš | M18 | 1. I 1973. | MOL | 1:07:07 | 987 | |
| 5 | Andrew Ekai Eyapan | M18 | 1. I 1969. | KEN | 1:07:35 | 648 | |
| 6 | Roman Kejžar | M18 | 1. I 1966. | SLO | 1:09:22 | 649 | |
| 7 | Zoltan Kadlot | M18 | 1. X 1962. | HUN | 1:09:28 | 963 | |
| 8 | Dejan Bogićević | M18 | 1.I 1972. | SCG | Beograd | 1:10:57 | 629 |
| 9 | Sammy Cheruiyot Mutai | M18 | 1. X 1973. | KEN | 1:11:05 | 960 | |
| 10 | Miroslav Komarčević | M18 | 5.II 1977. | AK Kometa | 1:12:14 | 667 | |
| 13 | Edo Janić | M18 | 7.XI 1965. | AK Kometa | 1:13.31 | 904 | |
| 15 | Čeliković Željko | M18 | 6.I 1969. | AK Takovo | 1:13:59 | 725 | |
| 24 | Miša Jahoda | M18 | 19.IV 1964. | AK Kometa | 1:17:01 | 844 | |
| 35 | Tihomir Mikarić | M18 | 25.V 1964 | AK Kometa | 1:21:04 | 855 | |
| 44 | Dragan Milenković | M45 | 3.II 1956. | Bojnik | 1:13:41 | 730 | |
| 50 | Ivan Pošarac | M18 | 1.I 1981. | AK Kometa | 1:14:43 | 819 | |
| 122 | Bojan Branda | M18 | 12.I 1976. | AK Kometa | 1:36.36 | 769 | |
| 137 | Bojan Šobota | M18 | 23.II 1987. | AK Partizan | 1.38:35 | 533 | |
| 172 | Damir Samardžić | M40 | 16.IX 1960. | AK Kometa | 1:42:19 | 606 | |
| 207 | Predrag Dramićanin | M18 | 4.VI 1970. | Kruševac | 1:45:14 | 546 | |
| Milovan Damnjanović | M50 | 13.IV 1953. | AK Mladost | 1:56:26 | 531 | ||
| Aleksandar Anđelić | M18 | 12.III 1968. | Zrenjanin | 1:58:15 | 874 | ||
| Veljko Trnavac | M60 | 4.X 1938. | Novi Beograd | 2:00:46 | 891 | ||
| Vlada Stevanović | M60 | 21.III 1934. | AK Veteran | 2:07:20 | 630 | ||
| Darko Peškir | M18 | 14.VIII 1970. | Beograd | 2:08:38 | 570 | ||
| Simo Džaković | M60 | 15.X 1931. | AK Maratonac | 2:14:27 | 501 | ||
| POLUMARATON - Žene |
|||||||
| Ime i prezime | KAT | Datum rođenja | Zemlja | Grad - Klub | Rezultat | Start. br. | |
| 1 | Kriztina Papp | Ž18 | 1.X 1973. | HUN | 1:15:03 | 2055 | |
| 2 | Grace Jepchumba Kiplagati | Ž18 | 1.X 1973. | KEN | 1:25:59 | 2054 | |
| 3 | Ana Marković | Ž01 | 29. VI 1987. | SCG | AK Smederevo | 1:28:02 | 2012 |
| 4 | Danijela Barać | Ž18 | 20.VII 1981. | AK Partizan | 1:30:09 | 2007 | |
| 5 | Vesna Ćormarković | Ž18 | 12. IV 1985. | OAK Beograd | 1:32:51 | 2017 | |
| 6 | Tatjana Trifunov | Ž18 | 10. XII 1982. | Sombor | 1:33:21 | 2037 | |
| 7 | Sanja Dašić | Ž18 | 1. I 1969. | Šabac | 1:33:23 | 2051 | |
| 8 | Aleksandra Mimić | Ž18 | 6. XI 1982. | Pančevo | 1:34:38 | 2004 | |
| 9 | Ildiko Fabo | Ž18 | 17.V 1975. | Subotica | 1:36:12 | 2001 | |
| 10 | Danijela Cvetković | Ž18 | 9. III 1973. | Leskovac | 1:37:21 | 2045 | |
Velika nagrada Beograda 5 km - Muškarci |
|||||||
| 1 | Mirko Petrović | AK Mladost | 16:08 | ||||
| 2 | Goran Stojiljković | AK Morava | 16:13 | ||||
| 3 | Darko Radomirović | AK Novi Pazar | 16:25 | ||||
| 4 | Željko Marić | AK Sloboda | 16:30 | ||||
| 5 | Emil Koca | AK Novi Pazar | 16:33 | ||||
| 6 | Saša Stolić | AK Požarevac | 16:34 | ||||
Velika nagrada Beograda 5 km - Žene |
|||||||
| 1 | Snežana Kostić | AK Mladost | 17:56 | ||||
| 2 | Azra Eminović | AK Novi Pazar | 18:51 | ||||
| 3 | Ivana Ćebić | AK Metalac | 20:53 | ||||
| 4 | Radmila Losipović | AK Sloboda | 21:10 | ||||
| 5 | Sunčica Stailjković | OAK Beograd | 24:06 | ||||
|
|
|||||||