3.KOMETA
½ POLUMARATON
5.oktobra
2003.Beograd, Ada Ciganlija, 10h
|
Plasman |
Ime i prezime |
God. rođenja | Rezultat | Kateg. plasman | Takm. broj |
| REZULTATI 21,1 km | |||||
| 1 | Ramiz Taipi | 1968 | 1:12:33 | senior I mesto | 7 |
| 2 | Miroslav Komarčević | 1977 | 1:13:01 | senior II | 4 |
| 3 | Neboja Milenković | 1969 | 1:16:50 | senior III | 85 |
| 4 | Dejan Gaić | 1973 | 1:21:23 | senior IV | 112 |
| 5 | Ljubodrag Savić | 1960 | 1:22:30 | veteran I | 3 |
| 6 | Neboja Ćulumović | 1974 | 1:24.30 | senior V | 6 |
| 7 | Laza Radiić | 1968 | 1:25:32 | senior VI | 119 |
| 8 | Dalibor Lončar | 1974 | 1:34:51 | senior VII | 115 |
| 9 | Dragan Savić | 1960 | 1:37:05 | veteran II | 1 |
| 10 | Ivan Radenković | 1973 | 1:37:50 | senior VIII | 116 |
| 11 | Ivan Černih | 1960 | 1:38:39 | veteran III | 120 |
| 12 | Mile Bjekić | 1956 | 1:44:48 | veteran IV | 110 |
| 13 | Damir Samardić | 1960 | 1:44:50 | veteran V | 5 |
| 14 | Vlada Đurđević | 1969 | 1:55:33 | senior IX | 108 |
| 15 | Toma antl | 1964 | 1:57:10 | veteran VI | 82 |
| 16 | Sunčica Stoilković | 1991 | 1:58:58 | pionirka I | 111 |
| REZULTATI 13,5 km | |||||
| 1 | Zlatko Piperski | 1959 | 53:17 | veteran I | 113 |
| 2 | Ivan Poarac | 1979 | 58:31" | senior I | 8 |
| 3 | Miroslav Mihajlović | 1960 | 60:10 | veteran II | 121 |
| 4 | Dejan Tratnik | 1977 | 60:22 | senior II | 118 |
| 5 | Ana Mijović | 1981 | 60:22 | seniorka | 117 |
| REZULTATI 5,8 km | |||||
| 1 | Vladimir Bariić | 1984 | 21:24 | senior I | 9 |
| 2 | Predrag Lukovac | 1965 | 27:35 | senior II | 107 |
| 3 | Mirjana Bunčić | 1991 | 32:17 | pionirka I | 14 |
| 4 | Ivona Pajić | 1990 | 32:19 | seniorka I | 114 |
| 5 | Sima Pajić | 1958 | 32:19 | veteran I | 109 |
| 6 | Andrea antl | 1972 | 44:44 | veteranka I | 122 |
| 7 | Duan Miloević | 1992 | 45:28 | pionir I | 105 |
| 8 | Ivana Miloević | 1991 | 45:58 | pionirka II | 106 |
| 9 | Boris Stojsavljević | 1978 | 50:00 | senior III | 103 |
![]()